2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663

2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663

$126,999

Excl. Govt. Charges
0 views
15,312 km
Sports Automatic
SUV
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663

Car Details

2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
15,312 km
Diesel
Expires on August 13, 2025
Stock no: 457680
Build Date: March 1, 2024
Welshpool WA 6106
Green
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
3000 cc
1 views
VIN: SALEA7AW8R2308509
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes Victoria Park. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 457680
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes Victoria Park. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Welshpool map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Chery John Hughes Victoria ParkChery Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio